183-7188-6664
隨州**汽車貿(mào)易有限公司在各二類專用汽車專用底盤基礎上,依照**專用汽車公告、燃油公告、環(huán)保公告、免征公告的嚴格規(guī)定,主要產(chǎn)品包括灑水車、加油車、冷藏車、油罐 車、垃圾車、吸糞車、吸污車、道路清掃車、高壓清洗車、高空作業(yè)車、自卸車、半掛車、清障車、隨車吊、教練車、散裝水泥車、化工車、流動舞臺車、 廣告宣傳車、爆破器材運輸車、混凝土攪拌運輸車、平板運輸車等八大系列100多個品種車型及其相關(guān)專用汽車配件。主要底盤合作商包括東風、福田、五十鈴、 解放、重汽等。
更多>
俯視圖
當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 掃路車 >
程力威牌CLW5030TSL6HL型掃路車
聯(lián)系人:銷售部
手機:183-7188-6664
微信:183-7188-6664
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
車型簡介
具體參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5030TSL6HL型掃路車 | 公告批次: | 328 |
| 車輛型號: | CLW5030TSL6HL | 燃油: | 汽油 |
| 總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 65(Kg) | 外形尺寸 | 5550x1690x2240(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 3300(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/19.7,15/20,26/18(°) | 前懸/后懸: | 1181/1319,1181/1419,1181/1519,1190/1310,1190/1410,1190/1510,1190/1530,1120/1080,1120/1260,1120/1300,1200/1400,1200/1510,545/1310,545/1195(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
| 軸荷: | 1300/2195 | **高車速: | 100(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1035SJ16QC | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6,4 | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 燃料種類: | 汽油 |
| 前輪距: | 1369,1400,1434 | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
